首页 > 人情百科文化

商丘火车站时刻表(商丘到临汾火车时刻表)

徐州到商丘的火车时刻表查询

徐州到商丘目前没有直达路线,以中转K282为例,时刻表如下:

1、上海车站,始发站,发车时间20:46,运行时间00:00,里程0公里。

2、昆山车站,到达时间21:20,发车时间21:23,运行时间00:34,里程49公里。

3、苏州车站,到达时间22:00,发车时间22:04,运行时间01:14,里程84公里。

4、无锡车站,到达时间22:32,发车时间22:35,运行时间01:46,里程126公里。

5、常州车站,到达时间23:02,发车时间23:05,运行时间02:16,里程165公里。

6、南京车站,到达时间00:40,发车时间00:50,运行时间03:54,里程301公里。

7、蚌埠车站,到达时间02:51,发车时间02:56,运行时间06:05,里程485公里。

8、徐州车站,到达时间04:55,发车时间05:03,运行时间08:09,里程649公里。

9、砀山车站,到达时间05:59,发车时间06:03,运行时间09:13,里程732公里。

10、商丘车站,到达时间06:50,发车时间06:53,运行时间10:04,里程795公里。

11、开封车站,到达时间08:20,发车时间08:23,运行时间11:34,里程926公里。

12、郑州车站,到达时间09:09,发车时间09:27,运行时间12:23,里程998公里。

13、汝州车站,到达时间12:15,发车时间12:18,运行时间15:29,里程1204公里。

14、平顶山西车站,到达时间12:52,发车时间12:55,运行时间16:06,里程1246公里。

15、鲁山车站,到达时间13:15,发车时间13:18,运行时间16:29,里程1266公里。

16、南召车站,到达时间13:55,发车时间13:58,运行时间17:09,里程1310公里。

17、襄阳车站,到达时间16:57,发车时间17:14,运行时间20:11,里程1497公里。

18、谷城车站,到达时间18:08,发车时间18:10,运行时间21:22,里程1577公里。

19、武当山车站,到达时间18:56,发车时间18:58,运行时间22:10,里程1649公里。

20、十堰车站,到达时间19:17,发车时间19:19,运行时间22:31,里程1668公里。

21、白河东车站,到达时间20:20,发车时间20:22,运行时间23:34,里程1743公里。

22、安康车站,到达时间21:45,发车时间21:54,运行时间24:59,里程1870公里。

23、汉中车站,到达时间02:15,发车时间02:22,运行时间29:29,里程2110公里。

24、广元车站,到达时间06:09,发车时间06:19,运行时间33:23,里程2306公里。

25、江油车站,到达时间08:56,发车时间09:00,运行时间36:10,里程2468公里。

26、绵阳车站,到达时间09:37,发车时间09:42,运行时间36:51,里程2510公里。

27、成都车站,到达时间11:18,终点站,运行时间38:32,里程2625公里。

以上内容参考:百度百科-K282/K283次列车

郑州到商丘火车时刻表查询

郑州到商丘火车时刻表如下:

车次:K2046,过郑州:00:18,过商丘:02:41,运行时间:2小时23分。

车次:K558,过郑州:00:27,过商丘:02:34,运行时间:2小时7分。

车次:K2668,过郑州:00:47,过商丘:02:59,运行时间:2小时12分。

车次:K420,过郑州:01:55,过商丘:04:06,运行时间:2小时11分。

车次:K974,过郑州:02:05,过商丘:04:16,运行时间:2小时11分。

坐火车注意事项:

1、坐火车的我们需要注意的首先是把知道车票准备好,这点大家一般都知道,但是*的是,你的车票最好单独放在一个地方,避免你上车的时候,淘来淘去,把自己其他的钱物丢掉。

2、大家坐火车需要准备好一个水杯,因为你在火车上需要喝一些水,很多人不注意这点,那样会影响自己的身体,因为火车上面比较干燥,人比较多,如果你饮水不足的话,很可能上火。

3、我们坐火车之前,要注意自己的钱放在保险的地方,很多人喜欢把钱放在一个位置,其实这是错误的想法,建议大家把钱分为三个地方,这样就算出现丢失的情况,那么你其他的钱还在身上。

4、火车站的候车室里面人会很多,我们在这里等火车休息的时候,要注意周围的环境,不要随意和陌生人说话,更不要随意地离开自己放包裹的地方,现在火车站有很多的不法分子,大家要随时注意。

郑州到商丘火车时刻表

车次出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下

K559/K558郑州 00:12商丘 02:16 2小时4分 203 33- 79/84/87 119/125

1601/1604郑州 00:37商丘 02:48 2小时11分 203 17- 51/54/56 77/81

K132/K133郑州 01:03商丘 04:01 2小时58分 203 19- 53/56/58 79/83

K420/K417郑州 01:59商丘 04:09 2小时10分 203 33- 79/84/87 119/125

K974/K975郑州 02:08商丘 05:07 2小时59分 203 33- 79/84/87 119/125

1148/1149郑州 02:15商丘 04:45 2小时30分 203 17- 51/54/56 77/81

T118/T115郑州 03:08商丘 04:52 1小时44分 203 33- 79/84/87 119/125

T54/T51郑州 04:18商丘 06:00 1小时42分 203 33- 79/84/87 119/125

K596/K593郑州 04:59商丘 07:14 2小时15分 203 33- 79/84/87 119/125

1908/1905郑州 05:05商丘 07:30 2小时25分 203– 0/0/0 0/0

K60/K61郑州 05:25商丘 07:41 2小时16分 203 33- 79/84/87 119/125

K174/K171郑州 05:42商丘 07:53 2小时11分 203 33- 79/84/87 119/125

K1160/K1161郑州 06:00商丘 08:10 2小时10分 203 33- 79/84/87 119/125

1551/1554郑州 06:24商丘 08:39 2小时15分 203 17- 51/54/56 77/81

K16郑州 06:50商丘 09:04 2小时14分 203 33- 79/84/87 119/125

1304郑州 07:20商丘 09:45 2小时25分 203 30- 76/81/84 116/122

D84/D81郑州 08:52商丘 10:10 1小时18分 203 65 75 0/0/0 0/0

D158/D159郑州 12:52商丘 14:11 1小时19分 203 65 75 0/0/0 0/0

K632郑州 13:01商丘 15:18 2小时17分 203 19- 53/56/58 79/83

K742/K743郑州 13:08商丘 15:33 2小时25分 203 33- 79/84/87 119/125

4714郑州 13:38商丘 16:17 2小时39分 203 17- 51/54/56 0/0

K1352/K1353郑州 13:52商丘 16:24 2小时32分 203 33- 79/84/87 119/125

D184/D181郑州 14:36商丘 15:54 1小时18分 203 65 75 0/0/0 0/0

1086郑州 14:47商丘 17:14 2小时27分 203 17- 51/54/56 77/81

K926/K927郑州 15:20商丘 18:03 2小时43分 203 33- 79/84/87 119/125

D88/D85郑州 15:35商丘 16:54 1小时19分 203 65 75 0/0/0 0/0

4725/4728郑州 15:50商丘 18:16 2小时26分 203 17- 51/54/56 0/0

K32/K29郑州 16:09商丘 18:26 2小时17分 203 33- 79/84/87 119/125

K716/K717郑州 16:28商丘 18:59 2小时31分 203 33- 79/84/87 119/125

K378/K375郑州 17:18商丘 19:27 2小时9分 203 33- 79/84/87 119/125

K292/K289郑州 17:25商丘 19:37 2小时12分 203 33- 79/84/87 119/125

K359/K362郑州 17:54商丘 20:20 2小时26分 203 33- 79/84/87 119/125

K1028/K1025郑州 18:02商丘 20:48 2小时46分 203 33- 79/84/87 119/125

K154/K151郑州 18:41商丘 20:56 2小时15分 203 33- 79/84/87 119/125

K658/K655郑州 18:50商丘 21:05 2小时15分 203 33- 79/84/87 119/125

K1064/K1061郑州 18:58商丘 21:20 2小时22分 203 33- 79/84/87 119/125

K233/K236郑州 19:09商丘 21:13 2小时4分 203 33- 79/84/87 119/125

K206/K207郑州 19:15商丘 22:43 3小时28分 203 33- 79/84/87 119/125

K330/K331郑州 19:25商丘 21:40 2小时15分 203 33- 79/84/87 119/125

K1101/K1104郑州 19:36商丘 22:12 2小时36分 203 33- 79/84/87 119/125

K284/K281郑州 19:43商丘 21:53 2小时10分 203 33- 79/84/87 119/125

K246/K247郑州 19:51商丘 22:03 2小时12分 203 33- 79/84/87 119/125

K912/K913郑州 20:00商丘 22:25 2小时25分 203 33- 79/84/87 119/125

1488郑州 20:07商丘 22:59 2小时52分 203 30- 76/81/84 116/122

K42郑州 20:18商丘 22:35 2小时17分 203 33- 79/84/87 119/125

K1132/K1129郑州 20:26商丘 22:51 2小时25分 203 33- 79/84/87 119/125

2501/2504郑州 20:41商丘 23:21 2小时40分 203 17- 0/54/0 0/0

2596/2593郑州 20:48商丘 23:13 2小时25分 203 30- 76/81/84 116/122

1152/1153郑州 20:56商丘 23:44 2小时48分 203 17- 51/54/56 77/81

K1038/K1039郑州 21:02商丘 23:34 2小时32分 203 33- 79/84/87 119/125

1566/1563郑州 21:10商丘 23:54 2小时44分 203 30- 76/81/84 116/122

2194/2191郑州 22:23商丘 01:08 2小时45分 203 17- 51/54/56 77/81

2278/2275郑州 23:19商丘 02:34 3小时15分 203 30- 76/81/84 116/122

K736/K737郑州 23:26商丘 01:41 2小时15分 203 33- 79/84/87 119/125

1114/1111郑州 23:56商丘 02:09 2小时13分 203 30- 76/81/84 116/122

本文链接:http://www.loijie.com/html/87957826.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。