华安宝利基金净值 嘉实海外基金今日净值
工行现在能否购买华安宝利基金
您好!
您可以通过我行网上银行、电话银行、柜面等途径申购华安宝利配置基金,今日(星期日)为非基金交易时间,可以申购基金,但申购申请属于预约申购,以明日(下周一)的基金交易时间的基金净值计算。
该基金的申购费率如下:0≤M<100万,为1.2%;100万≤M<1000万,1.1%;M≥1000万,1.0%。另外,通过网上银行申购该基金(使用前端收费方式),可以享受申购手续费8折优惠。
通过网上银行进行开放式基金交易的方法如下:
(1)请先将您的牡丹灵通卡、牡丹灵通卡-e时代或理财金卡注册为我行网上银行注册卡;若您已经在我行柜面购买过基金,请您将购买基金的牡丹卡注册到个人网上银行,并略过步骤(2)。
(2)请在登录个人网上银行后选择“网上证券”–>“网上基金”–>“账户管理”–>“银行端基金交易账户开户”,按提示自助办理基金交易账户开户;
(3)购买基金时,请选择“网上证券”–>“网上基金”–>“基金交易”–>“基金购买”,若您尚未开立所购基金的TA账户,系统会自动引导您开立TA账户,并完成基金购买;
若您已经在工行异地分行开立过基金*TA账户,请在成功开立银行端基金交易账户后,选择“网上证券”–>“网上基金”–>“账户管理”–>“本行异地基金*TA账户登记”,而非进行“基金*TA账户开户”交易。一般购买一家基金*发行的开放式基金时,只需要开立一次该基金*的基金*TA账户。
(4)基金赎回时,请选择“网上证券”–>“网上基金”–>“基金交易”–>“基金赎回”;
(5)如需进行基金定投业务,请您选择“网上证券”–>“网上基金”–>“基金交易”–>“基金定投设置”,按页面提示进行*作;
(6)您可以通过“网上证券”–>“网上基金”–>“我的基金”功能,对您所购买的基金进行查询;
(7)如需要查阅基金资料,请您选择“网上证券”–>“网上基金”–>“基金产品信息”。
特别提示:
请您确认已详细阅读拟购基金的基金契约、招募说明书、公开说明书、业务规则和所公告的其他信息,并接受《基金契约》所载明的所有法律条款,承诺依据《基金契约》行使权利、承担义务,自愿办理*工商银行代理的基金业务,了解并自愿承担投资基金的风险。
(1)前端收费是指当您认购、申购基金时,须缴纳购买手续费。
(2)后端收费是指当您认购、申购基金时,不需要交纳购买手续费,但在赎回时缴纳购买手续费,且随着持有基金年限的增加,手续费逐年递减。
(3)前、后端收费的详情请您垂询各基金管理*的相关公告信息。
华安宝利配置040004净值
华安宝利配置040004净值为1.0380
1.华安宝利配置混合基金,基金代码为040004,属于偏股混合型基金。年收益为19.48%,最新资产达到28亿。
2.华安宝利配置证券投资基金是华安基金管理*旗下的一款开放式基金,它的投资风格属于收益型,单位净值为1.400,累计净值达到2.540。
3.华安宝利基金收益都是以现金的形式分配的,但是投资者可以选择现金红利或者将现金红利按照红利发放日的基金份额资产净值转为基金份额进行投资。基金收益分配每年至少一次。
拓展资料
1.华安宝利混合基金的预期收益和风险水平高于债券型基金和货币市场的基金。华安宝利基金可以用于投资债券和股票市场。可能面临的风险有债券市场的系统性风险,利率风险,持有债券带来的信用风险和股票下跌的市场风险。该基金不能保证投资者本金的安全,也不能保证最低的收益,投资者在进行投资的时候一定要认真查看基金合同的各项协议,了解该类基金产品的特征和风险,并具备风险承担的能力。
2.华安宝利*除投资可转债对应的标的股票外,华安宝利基金还将通过基础研究和定量分析相结合,在*开发的条件特征选股模型的支持下,选择具有良好投资价值的股票。
3.华安宝利基金通过证券市场以及金融工具之间的投资机会,可以灵活的配置资产。充分提高基金资产的使用率,在实现基金资产保值的基础上获得更好的效益。华安宝利混合配置型基金具有不同的特性,大部分基金持有较多的股票,因此在基金价格上涨的时候一般业绩都是比较好的。
12月10 日基金净值表
12月10日基金净值更新日期:12月7日
代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)
000001NV.OF华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5-4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25-3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21-1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13-8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF华夏债券AB净值 1.112 1.113-0.09 0.36-0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF华夏债券C净值 1.105 1.106-0.09 0.27-0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84-1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24-3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33-1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13-4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71-4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9-4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57-0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4-1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05-5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56-4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26-2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF华安MSCI*A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18-4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89-0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54-3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02-3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46-4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13-3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11-6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19-4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14-5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43-3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09-3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83-5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72-1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95-1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56-4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48-2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01-2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43-2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04-2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF嘉实海外*股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44-8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17-3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43-1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF大成债券AB净值 1.0664 1.0666-0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24-3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54-3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16-2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF大成债券C净值 1.0563 1.0566-0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58-5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16-0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16-1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82-3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64-2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16-2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88-4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16-3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8-3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16-3.43 3.178 0.18 52.7314
1*NV.OF易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76-3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45-4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52-2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08-4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21-5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63-4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44-0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57-9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68-4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74-4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95-2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05-0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76-7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87-0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65-3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65-4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88-3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54-0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11-0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13-3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF鹏华*50净值 2.094 2.074 0.97 6.24-4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84-1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41-10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71-4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98-5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47-6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69-3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58-3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05-2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF融通债券净值 1.168 1.169-0.09 0-0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49-6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59-5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23-3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18-5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15-5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45-4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61-4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29-0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49-3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4-2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17-9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32-1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33-4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13-3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51-5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82-2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18-3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97-5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36-4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29-3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01-3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9-3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7-4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3-1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13-5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF中银国际*精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15-3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24-1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09-2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96-3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9-6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17-1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77-5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27-5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36-6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15-3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94-0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6-0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42-0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7-2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38-1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ基金科汇净值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ基金科翔净值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ基金融鑫净值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ基金丰和净值 2.8244 2.7134 4.09 4.09-2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ基金久嘉净值 4.0361 3.838 5.16 5.16-0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ基金鸿阳净值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF长城久恒净值 1.635 1.625 0.61 3.22-1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF长城久泰中标300净值 1.8454 1.8203 1.38 6.2-6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF长城消费增值净值 1.0596 1.0534 0.59 4.22-2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF长城安心回报净值 1.0005 0.9909 0.97 4.5-3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF长城品牌优选净值 1.1377 1.1301 0.67 3.4-2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF南方稳健成长净值 1.6839 1.6684 0.93 5.4-2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF南方稳健成长2号净值 1.4192 1.4073 0.85 5.45-3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF南方绩优成长净值 2.8969 2.8777 0.67 5.25-5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF南方成份精选净值 1.3945 1.3843 0.74 4.94-4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF南方隆元产业主题净值 1.006 1.004 0.2 2.03-3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF南方宝元债券净值 1.2305 1.2292 0.11 1.52-1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF南方多利增强净值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF南方避险增值净值 2.6434 2.6162 1.04 3.79-2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF南方全球精选净值 0.957 0.911 5.05 5.05-6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF鹏华行业成长净值 3.7151 3.683 0.87 5.33-2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF金鹰成份股优选净值 1.0317 1.0179 1.35 4.95-6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF宝盈鸿利收益净值 1.3213 1.305 1.25 6.7-5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF宝盈泛沿海区域增长净值 0.951 0.9367 1.53 6.45-4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF宝盈策略增长净值 1.5487 1.5236 1.65 6.97-6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF招商安泰股票净值 1.028 1.0221 0.58 4.67-6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF招商安泰平衡净值 2.1032 2.0947 0.41 3.13-5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF招商安泰债券A净值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF招商先锋净值 0.9999 0.9884 1.16 5.01-3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF招商安本增利债券净值 1.1965 1.1936 0.24 1.44-0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF招商核心价值净值 1.649 1.6313 1.09 6.01-4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF招商安泰债券B净值 1.108 1.1073 0.07 0.19-0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF巨田基础行业净值 2.4026 2.3666 1.52 3.32-3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF华宝兴业宝康消费品净值 1.5249 1.5141 0.71 4.78-5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF华宝兴业宝康灵活配置净值 1.8521 1.8362 0.87 4.14-4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF华宝兴业宝康债券净值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF华宝兴业动力组合净值 2.4633 2.4425 0.85 6.19-5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF华宝兴业多策略增长净值 2.1172 2.0957 1.03 5.4-6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF华宝兴业收益增长净值 3.6733 3.638 0.97 5.48-4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF华宝兴业先进成长净值 2.6754 2.651 0.92 3.98-2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF华宝兴业行业精选净值 1.2567 1.2411 1.26 4.97-3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF国联安德盛安心成长净值 1.872 1.864 0.43 2.3-1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF国联安德盛稳健净值 2.973 2.943 1.02 5.35-4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF国联安德盛小盘精选净值 1.065 1.054 1.04 5.45-4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF国联安德盛精选净值 1.226 1.208 1.49 6.98-5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF国联安德盛优势净值 1.663 1.647 0.97 6.4-6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF景顺长城优选股票净值 1.6382 1.6194 1.16 6.74-0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF景顺长城动力平衡净值 0.9848 0.9766 0.84 5.64-3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF景顺长城内需增长净值 4.677 4.619 1.26 6.98-3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF景顺长城新兴成长净值 1.392 1.37 1.6 6.99-3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF景顺长城内需增长2号净值 2.929 2.895 1.17 6.9-3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF景顺长城精选蓝筹净值 1.255 1.243 0.97 6.27-3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF广发聚富净值 1.5413 1.5282 0.86 4.46-3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF广发稳健增长净值 2.3028 2.2885 0.63 5.22-5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF广发聚丰净值 0.9992 0.9919 0.74 4.54-3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF广发策略优选净值 2.9524 2.9224 1.03 5.89-5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF广发大盘成长净值 1.1551 1.1445 0.93 5.61-4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF中信经典配置净值 2.2271 2.206 0.96 4.67-2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF中信红利精选净值 2.4587 2.4303 1.17 3.83-3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF中信稳定双利债券净值 1.0594 1.0582 0.11 0.53-0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF泰信先行策略净值 0.9261 0.9137 1.36 5.93-8.62 3.0934 2.2556 98.1904
更多的超出这里的字数限制,你自己看看下面的网址
*finance.people**/GB/6632930.html
满意采纳
本文链接:http://www.loijie.com/html/87957885.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。