首页 > 吃喝玩乐文化

2012年房*计算器,房*计算器公式

房*的计算方法

房*计算公式

定义:等额本息*买房时,每月还款额计算公式为:[*本金×月利率×(1+月利率)^还款月数]÷[(1+月利率)^还款月数-1]计算原则:银行从每月月供款中,先收剩余本金利息,后收本金;利息在月供款中的比例中随剩余本金的减少而降低,本金在月供款中的比例因增加而升高,但月供总额保持不变。

参考资料:房天下房*计算公式

扩展资料:

房屋买卖违约金上限

1、违约金可分为法定违约金与约定违约金。法定违约金是指由法律明文规定了适用情形、比例或者金额的违约金;约定违约金是指合同双方当事人在签订合同时自行约定适用情形、比例或者金额的违约金。违约金没有规定的比例,双方都接受就行。

2、《合同法》第114条第1款规定:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。所以,违约金具有惩罚性的特征,它不以非违约方遭受损失为前提。

一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求*给予减少或者增加的。

3、《合同法》第114条第2款规定:约定的违约金低于造成的损失,当事人可以请求*予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失,当事人可以请求*适当减少。

参考资料:房天下房屋买卖违约金上限?房屋买卖违约金的规定

房*计算器最新2012

*本金:170000元

*年限:15年(180个月)

按照商业*,等额本息计算

年利率:6.8%(月利率5.66666666666667‰)

每月月供:1509.06元

总利息:101631.28元

月份还利息还本金剩余本金

1 963.3333333 545.7293236 169454.2707

2 960.2408672 548.8217897 168905.4489

3 957.130877 551.9317799 168353.5171

4 954.0032636 555.0593933 167798.4577

5 950.857927 558.2047299 167240.253

6 947.6947669 561.36789 166678.8851

7 944.5136822 564.5489747 166114.3361

8 941.3145713 567.7480856 165546.588

9 938.0973322 570.9653247 164975.6227

10 934.861862 574.2007949 164401.4219

11 931.6080575 577.4545994 163823.9673

12 928.3358148 580.7268421 163243.2405

13 925.0450293 584.0176276 162659.2228

14 921.7355961 587.3270608 162071.8958

15 918.4074094 590.6552475 161481.2405

16 915.060363 594.0022939 160887.2382

17 911.69435 597.3683069 160289.8699

18 908.309263 600.7533939 159689.1165

19 904.9049937 604.1576632 159084.9589

20 901.4814336 607.5812233 158477.3777

21 898.0384734 611.0241835 157866.3535

22 894.576003 614.4866539 157251.8668

23 891.093912 617.9687449 156633.8981

24 887.5920891 621.4705678 156012.4275

25 884.0704225 624.9922344 155387.4353

26 880.5287999 628.533857 154758.9014

27 876.967108 632.0955489 154126.8059

28 873.3852332 635.6774237 153491.1284

29 869.7830612 639.2795957 152851.8488

30 866.1604768 642.9021801 152208.9467

31 862.5173644 646.5452925 151562.4014

32 858.8536078 650.2090491 150912.1923

33 855.1690898 653.8935671 150258.2988

34 851.463693 657.598964 149600.6998

35 847.7372988 661.3253581 148939.3744

36 843.9897885 665.0728684 148274.3016

37 840.2210422 668.8416147 147605.46

38 836.4309397 672.6317172 146932.8282

39 832.61936 676.4432969 146256.3849

40 828.7861813 680.2764756 145576.1085

41 824.9312813 684.1313756 144891.9771

42 821.0545368 688.0081201 144203.969

43 817.1558241 691.9068328 143512.0621

44 813.2350188 695.8276382 142816.2345

45 809.2919955 699.7706614 142116.4638

46 805.3266284 703.7360285 141412.7278

47 801.3387909 707.723866 140705.0039

48 797.3283557 711.7343013 139993.2696

49 793.2951946 715.7674623 139277.5022

50 789.239179 719.8234779 138557.6787

51 785.1601793 723.9024776 137833.7762

52 781.0580652 728.0045917 137105.7716

53 776.9327059 732.129951 136373.6417

54 772.7839695 736.2786874 135637.363

55 768.6117236 740.4509333 134896.9121

56 764.415835 744.6468219 134152.2652

57 760.1961697 748.8664872 133403.3987

58 755.9525929 753.110064 132650.2887

59 751.6849692 757.3776877 131892.911

60 747.3931623 761.6694946 131131.2415

61 743.0770352 765.9856217 130365.2559

62 738.73645 770.3262069 129594.9297

63 734.3712681 774.6913888 128820.2383

64 729.9813503 779.0813066 128041.157

65 725.5665562 783.4961007 127257.6609

66 721.126745 787.9359119 126469.725

67 716.6617748 792.4008821 125677.3241

68 712.1715031 796.8911538 124880.4329

69 707.6557866 801.4068703 124079.0261

70 703.114481 805.9481759 123273.0779

71 698.5474413 810.5152156 122462.5627

72 693.9545218 815.1081351 121647.4545

73 689.3355757 819.7270812 120827.7275

74 684.6904556 824.3722014 120003.3552

75 680.0190131 829.0436438 119174.3116

76 675.3210991 833.7415578 118340.57

77 670.5965636 838.4660933 117502.104

78 665.8452557 843.2174012 116658.8866

79 661.0670238 847.9956331 115810.8909

80 656.2617152 852.8009417 114958.09

81 651.4291765 857.6334804 114100.4565

82 646.5692535 862.4934034 113237.9631

83 641.6817909 867.380866 112370.5822

84 636.7666326 872.2960243 111498.2862

85 631.8236218 877.2390351 110621.0472

86 626.8526006 882.2100563 109738.8371

87 621.8534103 887.2092466 108851.6279

88 616.8258912 892.2367657 107959.3911

89 611.7698829 897.292774 107062.0983

90 606.6852238 902.3774331 106159.7209

91 601.5717517 907.4909052 105252.23

92 596.4293033 912.6333536 104339.5966

93 591.2577143 917.8049427 103421.7917

94 586.0568196 923.0058373 *98.7859

95 580.8264532 928.2362037 101570.5497

96 575.566448 933.4962089 100637.0534

97 570.2766362 938.7860207 99698.26742

98 564.9568487 944.1058082 98754.16161

99 559.6069158 949.4557411 97804.70587

100 554.2266666 954.8359903 96849.86988

101 548.8159293 960.2467276 95889.62315

102 543.3745312 965.6881257 94923.93503

103 537.9022985 971.1603584 93952.77467

104 532.3990565 976.6636005 92976.11107

105 526.8646294 982.1980275 91993.91304

106 521.2988406 987.7638163 91006.14923

107 515.7015123 993.3611446 90012.78808

108 510.0724658 998.9901911 89013.79789

109 504.4115214 1004.651136 88009.14675

110 498.7184983 1010.344159 86998.8026

111 492.9932147 1016.069442 85982.73315

112 487.2354879 1021.827169 84960.90598

113 481.4451339 1027.617523 83933.28846

114 475.6219679 1033.440689 82899.84777

115 469.765804 1039.296853 81860.55092

116 463.8764552 1045.186202 80815.36472

117 457.9537334 1051.108924 79764.25579

118 451.9974495 1057.065207 78707.19059

119 446.0074133 1063.055244 77644.13534

120 439.9834336 1069.079223 76575.05612

提前还款对于大多数人来说是划算的,但对于少数有较好投资的人来说就不划算。

等额本息还款法:

每月月供额=〔*本金×月利率×(1+月利率)^还款月数〕÷〔(1+月利率)^还款月数-1〕

每月应还利息=*本金×月利率×〔(1+月利率)^还款月数-(1+月利率)^(还款月序号-1)〕÷〔(1+月利率)^还款月数-1〕

每月应还本金=*本金×月利率×(1+月利率)^(还款月序号-1)÷〔(1+月利率)^还款月数-1〕

总利息=还款月数×每月月供额-*本金

等额本金还款法:

每月月供额=(*本金÷还款月数)+(*本金-已归还本金累计额)×月利率

每月应还本金=*本金÷还款月数

每月应还利息=剩余本金×月利率=(*本金-已归还本金累计额)×月利率

每月月供递减额=每月应还本金×月利率=*本金÷还款月数×月利率

总利息=〔(总*额÷还款月数+总*额×月利率)+总*额÷还款月数×(1+月利率)〕÷2×还款月数-总*额

说明:月利率=年利率÷12 15^4=15×15×15×15(15的4次方,即4个15相乘的意思)

2012购房*计算器

1、计算商业*选择等额本金和等额本息的还款方式时,每月的月供、利息总额和还款总额。

房*利率计算器

2、短期*一般采用一次性还本付息或者分期付息一次性还本方式,不适用于该计算器。

*作步骤:第1步:首先选择您的还款方式是等额本金还是等额本息,填写商业*年限、*金额以及*实际利率;

第2步:选择是否显示还款明细,点击“计算”按钮获得每一期的月供金额和*利息总额和还款总额等详细信息。

提示

1、商业*是用于补充工业和商业企业的流动资金的*,一般为短期*,通常为9个月,最多不超过一年,但也有少量中长期*。这类*是商业银行*的主要组成部分,一般占*总额的三分之一以上。

2、计算商业*选择等额本金和等额本息的还款方式时,每月的月供、利息总额和还款总额。

本文链接:http://www.loijie.com/html/87959613.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。